| Panel | Size | 42 " TV/PC all In one |
| Aspect Ratio | (16: 9) | |
| Resolution | 1920X1080 | |
| Contrast Ratio | (2000: 1) | |
| Response Time | 5ms | |
| Brightness | 1000cd/㎡ | |
| Viewing Angle | 178°/178° | |
| PC System | CPU | Intel Atom 330 1. 6GHz (dual core) |
| Mainboard | Intel 945GC | |
| Frequency | 533MHZ/800MHZ | |
| Memory | 1GB/DDR2/667MHz | |
| HDD | 160G | |
| HDD Style | 2. 5" SATA / 5400rpm | |
| PC Video and Audio | VGA Card | Intel GMA950 |
| Audio | AC 97 | |
| TV System | Color System | PAL/SECAM/NTSC |
| Sound System | B/G, D/K, I, L/L, M/N | |
| OSD Language | Multi-language | |
| Input/Output | Speaker | 10W +10W |
| Tuner | YES | |
| S -video | YES | |
| TV- input | YES | |
| AV-output | YES | |
| VGA-input | YES | |
| Lan | RTL 8101C | |
| Other jacks | 2*USB2. 0, RJ-45, audio, mic | |
| HDMI | YES | |
| Main Features | Comb-filter | 3D |
| De-interlace | 3D | |
| DNR | 3D | |
| Power | Power | AC 110V~240V, 50/60HZ |
| Stand by power | < 1W | |
| Working Consumption | Max 200W | |
| Container Loading | Unit Dimension | 1034X300x729MM |
| Carton Dimension | 1094x373x813MM | |
| 20 ft container | 60 sets | |
| 40 ft container | 128sets | |
| 40 ft HQ | 192 sets |

