Product Main

Specifications

SIZE(MM)AND WEIGHT(KG)


NPS
REDUCE BORE 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 11/4’’ 11/2’’ 2’’

FULL BORE

3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 11/4’’ 11/2’’ 2’’
L 79 79 92 111 120 120 140 178
H(OPEN) 158 158 169 197 236 246 283 330
W 100 100 100 125 160 160 180 200
WEIGHT BOLTED 2.1 2.0 2.3 4.3 5.9 6.9 11.1 15.2
WELDED 1.8 1.7 2.0 3.8 5.1 6.1 10.2 14.2

Welded bonnet forged gate valve

NO. Part material CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM
A105 F22 F304(L) F316(L)
1 BODY A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
2 SEAT A276420 A276304 A276304(L) A276316(L)
3 DISC A182F430&410 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
4 STEM A182F6 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
5 GASKET 316+GRAPHITE 316+PTFE
6 COVER A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
7 BOLT A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
8 PAIN A276420 A182F304
9 PACKING GLAND A276410 A182F304(L) A182F316(L)
10 BOLT A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
11 PAKING PLANT A105 A182F11 A182F304(L) A182F316(L)
12 NUTS A1942H A1944 A1948 A1948M
13 STEM NUTS A276420
14 LOCK NUTS A1942H A1944 A1948 A1948M
15 NAME PLANT SS
16 HANDWHEEL A197
17 GASKET A473431
18 PAKING GRAPHITE PTFE
MEDIUN W.O.G W.O.G ACIDS
TEMP -29DEGREE C~425 DEGREE C -29DEGREE C~55 DEGREE C -29DEGREE C~220 DEGREE C