| Nominal Diameter | 320mm(12") | Nominal Diameter | 380mm(15") | Nominal Diameter | 460mm(18") | |||||
| Nominal Impedance | 8ohm | Nominal Impedance | 8ohm | Nominal Impedance | 8ohm | |||||
| Minimum Impedance | 6.4ohm | Minimum Impedance | 6.2ohm | Minimum Impedance | 6.3ohm | |||||
| Nominal Power Handling(AES) | 350W | Nominal Power Handling(AES) | 1000W | Nominal Power Handling(AES) | 1200W | |||||
| Continuous Power Handling | 700W | Continuous Power Handling | 2000W | Continuous Power Handling | 2400W | |||||
| Sensitivity(1W/1m) | 99dB | Sensitivity(1W/1m) | 96dB | Sensitivity(1W/1m) | 97dB | |||||
| frequency Range | 50-2000Hz | frequency Range | 35-1500Hz | frequency Range | 35-1000Hz | |||||
| Voice Coil Diameter | 76mm(3") | Voice Coil Diameter | 100mm(4") | Voice Coil Diameter | 100mm(4") | |||||
| Winding Material | Aluminium | Winding Material | CCAR | Winding Material | CCAR | |||||
| Former Material | Glass Fibre | Former Material | Glass Fibre | Former Material | Glass Fibre | |||||
| Magnet Material | Ceramic | Magnet Material | Ceramic | Magnet Material | Ceramic Ring | |||||
| Winding Depth | 16mm(0.62") | Winding Depth | 25mm(1") | Winding Depth | 25mm(1") | |||||
| Magnetic Gap Depth | 10.5mm(0.4") | Magnetic Gap Depth | 12mm(0.5") | Magnetic Gap Depth | 12mm(0.5") | |||||
| Flux Density | 1.05T | Flux Density | 1.1T | Flux Density | 1.1T | |||||

