| Size | PR |
Pattem Code |
Standard Rim |
Unloaded Dimension | Load Capacity |
Type TL OR TTF |
Alternative Rim | ||
| 50km/h | 50km/h | ||||||||
| SW (MM) | OD (MM) | Infl. Pressure (KPA) | Max Load (KGS) | ||||||
| 14.00-24 | 24 | E-4 | 10.0 | 375 | 1420 | 630 | 5410 | TT/TL | / |
| 18.00-33 | 32 | E-4 | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 560 | 9900 | TL | / |
| 36 | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 630 | 10610 | / | |||

