| Zoom Camera Model | CSY-3890K | CSY-3890KN |
| Image Sensor | 1/3"SONY CCD | 1/3"SONY CCD |
| Digital Singnal Processor | SONY DSPSONY | DSP |
| Signal System | PAL / NTSC | |
| Scanning System | 2:1 Interlace | |
| Scanning Frequency(H) | NTSC:15.734KHZ , PAL:15.625KHZ | |
| Sync. System | Internal | |
| Horizontal System | 540TVL | 420TVL |
| Effective Pixels(HxV) | PAL:752×582 | PAL:500×582 |
| NTSC:768×494 | NTSC:510×492 | |
| Shuttle Speed | PAL=1/50 ~1/100,000 sec;NTSC=1/60 ~1/100,000 sec | |
| Mini Illumination | 0 Lux (IR ON) | |
| S/N Ratio | > 48dB(Auto Gain Off) | |
| Gamma | 0.45 | |
| Lens | 4-9mm / 9-22mm Varifocal Lens | |
| Focus Mode | Manual | |
| White Balance | Auto | |
| BLC | Open | |
| Video Output | 1.0V P-P,75Ω | |
| AGC | Auto | |
| IR Frequence | 850nm | |
| IR Control Distance | 30-50M | |
| IR Situation | CDS Auto Detection | |
| Power Voltage | DC12V±10% | |
| Operating Temperature | -10 ~ 40 degree(relative humidity:the most 95%) | |
| Color | white/ silver | |

