◇311 ≥86 25~35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.4-0.6 Acicular ≤1 95~105
◇313 ≥86 25~35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
◇586 ≥86 25~35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.4-0.6 Acicular ≤1 95~105
◇587 ≥85 25~35 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
◇420 ≥86 25~35 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
calvin(at)zhuodachem.com
◇313 ≥86 25~35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
◇586 ≥86 25~35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.4-0.6 Acicular ≤1 95~105
◇587 ≥85 25~35 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
◇420 ≥86 25~35 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 3~7 0.3-0.5 Acicular ≤1 95~105
calvin(at)zhuodachem.com

