press on forklift solid tires SM
| Size | Pattern | Weight (KGS) | Overwall Dia. | Section Width | PCS/20FCL |
| 9*5*5 | SM | 7.50 | 229 | 27 | 2400 |
| 10*4*6 1/2 | SM | 7.60 | 254 | 102 | 2278 |
| 10*4*6 1/4 | SM | 7.60 | 254 | 102 | 2368 |
| 10*5*61/2 | SM | 7.00 | 254 | 127 | 2142 |
| 10*5*61/4 | SM | 7.20 | 254 | 127 | 2195 |
| 10*6*6 1/2 | SM | 10.50 | 254 | 152 | 1714 |
| 10*6*6 1/4 | SM | 9.60 | 254 | 152 | 1875 |
| 10 1/2*5*5 | SM | 9.00 | 267 | 127 | 2000 |
| 10 1/2*5*6 1/2 | SM | 8.80 | 267 | 127 | 2045 |
| 101/2*6*5 | SM | 10.00 | 267 | 152 | 1730 |
| 10 1/2x6x6 1/2 | SM | 10.60 | 267 | 152 | 1698 |
| 12x4 1/2x8 | SM | 10.00 | 1800 | ||
| 12*5*8 | SM | 11.20 | 1500 | ||
| 12x6 1/2x8 | SM | 13.80 | 1304 | ||
| 13x 4 1/2x8 | SM | 11.20 | 330 | 114 | 1607 |
| 13 1/2x51/2x8 | SM | 12.50 | 343 | 140 | 1285 |
| 14x4 1/2x8 | SM TR | 10.80 | 356 | 114 | 1451 |
| 15x5x11 1/4 | SM | 12.20 | 381 | 127 | 1285 |
| 15x6x11 1/4 | SM | 14.80 | 381 | 152 | 1125 |
| 15x8x11 1/4 | SM | 24.80 | 381 | 203 | 849 |
| 15 1/2x5x10 | SM | 15.50 | 394 | 127 | 1208 |
| 15 1/2x6x10 | SM | 18.20 | 394 | 152 | 994 |
| 16x5x10 1/2 | SM TR | 14.50 | 406 | 127 | 1125 |
| 16x6x10 1/2 | SM TR | 17.60 | 406 | 152 | 942 |
| 16x7x10 1/2 | SM TR | 22.50 | 406 | 178 | 803 |
| 16 1/4x5x11 1/4 | SM TR | 14.50 | 413 | 127 | 1034 |
| 16 1/4x6x11 1/4 | SM TR | 17.40 | 413 | 152 | 904 |
| 16 1/4x7x11 1/4 | SM | 22.60 | 796 | ||
| 17x5x12 1/8 | SM | 17.40 | 1034 | ||
| 18x5x12 1/8 | SM TR | 18.80 | 457 | 127 | 918 |
| 18x6x12 1/8 | SM TR | 24.00 | 457 | 152 | 814 |
| 18x7x12 1/8 | SM TR | 25.60 | 457 | 178 | 700 |
| 18x8x12 1/8 | SM TR | 31.60 | 457 | 203 | 604 |
| 18x9x12 1/8 | SM TR | 34.50 | 457 | 229 | 548 |
| 20x8x16 | SM TR | 31.90 | 508 | 203 | 564 |
| 21x7x15 | SM TR | 30.50 | 533 | 178 | 555 |
| 21x8x15 | SM TR | 37.60 | 534 | 203 | 494 |
| 21x9x15 | SM | 42.00 | 533 | 229 | 442 |
| 22x8x16 | SM TR | 40.00 | 559 | 203 | 467 |
| 22x9x16 | SM TR | 45.00 | 559 | 229 | 419 |
| 22x12x16 | SM TR | 66.00 | 559 | 305 | 307 |
| 22*16*16 | SM | 253 | |||
| 28*12*22 | SM | 250 | |||
| 28*18*22 | SM | 168 |

