| Generating | TDG4000SE | |
| Frequency | 50 HZ | 60 HZ |
| Max. AC output | 3.0KVA | 3.3KVA |
| Rated AC output | 2.8KVA | 3.0KVA |
| Phase | Sigle phase | |
| Insulation | F | |
| Rated AC voltage | 115/230.220.230.240/110.120.110/220.120/240 | |
| Engine | ||
| Model | 178FA | |
| Engine Type | Air Cooled,4 Stroke,Single Cylinder | |
| Max power output | 6.0HP | |
| Displacement | 310cc | |
| Compressin ratio | 2.0: 1 | |
| Engine speed | 3000rpm | 3600rpm |
| Starting system | Electric | |
| Fuel tank capacity | 16L | |
| Noise level(at 7m) | 66db(A) | |
| N.W/G.W | 120/ 140KG | |
| Packing Dimension | 888X575X860 mm | |

