| Item No. | Picture | Specification | |||||
| KNL-LP-001 | Bitmap | Dimension:595mmx595mmx13mm, Color: White 5000-5500k, Warm White 3000-3500k,Input voltage:90-130VAC,170-250V AC, Power:40W, Dominant SMD LED,672PCS,Max.4800lm,CRI 87,PFC >0.9,Aluminium ally,surface oxidation,dimmer function | |||||
| KNL-LP-002 | Bitmap | Dimension:1200mmx300mmx13mm,White 5000-5500k, Warm White 3000-3500k,Input voltage:90-130VAC,170-250V AC, Power:40W, Dominant SMD LED,672PCS,Max.4800lm,CRI 87,PFC >0.9,Aluminium ally,surface oxidation,dimmer function | |||||
| KNL-LP-003 | Bitmap | Dimension:300mmx300mmx37mm,White 5000-5500k, Warm White 3000-3500k,Input voltage:90-130VAC,170-250V AC, Power:10W, Dominant SMD LED,162PCS,Max.1200lm,CRI 87,PFC >0.9,Aluminium ally,surface oxidation,dimmer function | |||||
| KNL-LP-004 | Bitmap | Dimension:150mmx150mmx33mm,White 5000-5500k, Warm White 3000-3500k,Input voltage:90-130VAC,170-250V AC, Power:5W, Dominant SMD LED,72PCS,Max.600lm,CRI 87,PFC >0.9,Aluminium ally,surface oxidation,dimmer function | |||||
| KNL-LPC-011 | Bitmap | 1-10VDC digital dimmer,matched for KNL-LP-001,KNL-LP-002,KNL-LP-003,KNL-LP-004 | |||||
| KNL-LPC-012 | Bitmap | Infrared Remote dimmable controller,matched for KNL-LP-001,KNL-LP-002 | |||||

