| LED Bulbs | |
| Item No.: | KNL-DLB-001-GU10 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x1W |
| LED sources: | 3PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:145lm,Y:120lm,B:60lm,G:200lm,W:305lm,WW:265lm |
| Beam angle: | 38°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | GU10 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH52mm |
| Weight: | 0.09 |
| Item No.: | KNL-DLB-001-E27 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x1W |
| LED sources: | 3PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:145lm,Y:120lm,B:60lm,G:200lm,W:305lm,WW:265lm |
| Beam angle: | 38°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH56mm |
| Weight: | 0.09 |
| Item No.: | KNL-DLB-002-GU10 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x1W |
| LED sources: | 3PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:145lm,Y:120lm,B:60lm,G:200lm,W:305lm,WW:265lm |
| Beam angle: | 15°/30°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | GU10 |
| Ingress Protection Rating: | IP30 |
| Dimension: | D50xH62mm |
| Weight: | 0.1 |
| Item No.: | KNL-DLB-002-E27 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x1W |
| LED sources: | 3PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:145lm,Y:120lm,B:60lm,G:200lm,W:305lm,WW:265lm |
| Beam angle: | 15°/30°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP30 |
| Dimension: | D50xH60mm |
| Weight: | 0.1 |
| Item No.: | KNL-DLB-003-GU10 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x2W |
| LED sources: | 3PCS 2W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:200lm,Y:150lm,B:80lm,G:275lm,W:450lm,WW:415lm |
| Beam angle: | 38°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | GU10 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH73mm |
| Weight: | 0.15 |
| Item No.: | KNL-DLB-003-E27 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x2W |
| LED sources: | 3PCS 2W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:200lm,Y:150lm,B:80lm,G:275lm,W:450lm,WW:415lm |
| Beam angle: | 38°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH76mm |
| Weight: | 0.15 |
| Item No.: | KNL-DLB-004-GU10 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x3W |
| LED sources: | 3PCS 3W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:260lm,Y:195lm,B:105lm,G:360lm,W:580lm,WW:555lm |
| Beam angle: | 45°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | GU10 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH98mm |
| Weight: | 0.16 |
| Item No.: | KNL-DLB-004-E27 |
| Color: | Red/Yellow/Blue/Green/White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x3W |
| LED sources: | 3PCS 3W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | R:260lm,Y:195lm,B:105lm,G:360lm,W:580lm,WW:555lm |
| Beam angle: | 45°/60° |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP40 |
| Dimension: | D50xH96mm |
| Weight: | 0.16 |
| Item No.: | KNL-DLB-005-E27 |
| Color: | White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 3x1W |
| LED sources: | 3PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | W:294lm,WW:264lm |
| Beam angle: | 160° |
| Color Temperature: | White:6000-6500K, Warm White:2900-3300K |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP50 |
| Dimension: | D60xH125mm |
| Weight: | 0.15 |
| Item No.: | KNL-DLB-006-E27 |
| Color: | White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 6x1W |
| LED sources: | 6PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | W:588lm,WW:528lm |
| Beam angle: | 120° |
| Color Temperature: | White:6000-6500K, Warm White:2900-3300K |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP50 |
| Dimension: | D60xH110mm |
| Weight: | 0.35 |
| Item No.: | KNL-DLB-007-E27 |
| Color: | White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 6x1W |
| LED sources: | 6PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | W:588lm,WW:528lm |
| Beam angle: | 120° |
| Color Temperature: | White:6000-6500K, Warm White:2900-3300K |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP50 |
| Dimension: | D60xH120mm |
| Weight: | 0.35 |
| Item No.: | KNL-DLB-008-E27 |
| Color: | White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 6x1W |
| LED sources: | 6PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | W:588lm,WW:528lm |
| Beam angle: | 120° |
| Color Temperature: | White:6000-6500K, Warm White:2900-3300K |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP50 |
| Dimension: | D60xH120mm |
| Weight: | 0.38 |
| Item No.: | KNL-DLB-009-E27 |
| Color: | White/Warm White |
| Voltage: | 85-265V AC |
| Power: | 9x1W |
| LED sources: | 9PCS 1W Edison or Cree LEDs |
| Luminous flux: | W:882lm,WW:792lm |
| Beam angle: | 120° |
| Color Temperature: | White:6000-6500K, Warm White:2900-3300K |
| Color Rendering Index: | White:80, Warm White:75 |
| Socket holder: | E27 |
| Ingress Protection Rating: | IP50 |
| Dimension: | D90xH140mm |
| Weight: | 0.6 |

