| LED Street Lamp | |
| Item No. | KNL-LSL-001-60W/75W/120W |
| Light Source: | Epistar High Power LED 60W/75W/120W |
| Luminous Flux: | 3900lm/4875lm/7800lm |
| Color Temperature: |
Pure White 5500+/-500K Warm White 3500+/-300K |
| Color Render Index | >=80 |
| Beam Angle: |
120 degree: horizontal axis 110 degree, vertical axis 45 degree; 140 degree: horizontal axis 130 degree, vertical axis 45 degree |
| Optical decay rate: | <5% within 3000 hours |
| Life Time: | >=40000 hours |
| Input Voltage: | 100~240V AC,47~63Hz |
| Input Current: | 300mA @ 220V AC/360mA @ 220V AC/600mA @ 220V AC |
| Consumption Power: | 60W/75W/120W |
| Power Factor: | 0.95 |
| Starting Time: | <=1.2S @ 220V AC |
| Withstand Voltage: | 3000V AC/1min |
| Dimension: | L768mmxW320mmxH162mm |
| Matericals: | Aluminium alloy die-casting, steel glass |
| N.W. | 9KG/9KG/10.6KG |
| Ingress Protection Rating: | IP66 |
|
Working Temperature/ Humidity: |
-25℃~50℃/ 10%~90% R.H. |
|
Storage Temperature/ Humidity: |
-40℃~85℃/ 0%~95% R.H. |
| Item No. | KNL-LSL-002-150W/180W |
| Light Source: | Epistar High Power LED 150W/180W |
| Luminous Flux: | 8400lm/10080lm |
| Color Temperature: |
Pure White 5500+/-500K Warm White 3500+/-300K |
| Color Render Index | >=80 |
| Beam Angle: |
120 degree: horizontal axis 110 degree, vertical axis 45 degree; 140 degree: horizontal axis 130 degree, vertical axis 45 degree |
| Optical decay rate: | <5% within 3000 hours |
| Life Time: | >=40000 hours |
| Input Voltage: | 100~240V AC,47~63Hz |
| Input Current: | 750mA @ 220V AC/900mA @ 220V AC |
| Consumption Power: | 150W/180W |
| Power Factor: | 0.95 |
| Starting Time: | <=1.2S @ 220V AC |
| Withstand Voltage: | 3000V AC/1min |
| Dimension: | L631mmxW327mmxH149mm/L681mmxW327mmx149mm |
| Matericals: | Aluminium alloy die-casting, steel glass |
| N.W. | 13KG/14.5KG |
| Ingress Protection Rating: | IP66 |
|
Working Temperature/ Humidity: |
-25℃~50℃/ 10%~90% R.H. |
|
Storage Temperature/ Humidity: |
-40℃~85℃/ 0%~95% R.H. |
| LED Street Lamps | |
| Item No. | KNL-T-LSL-160W |
| Size | 648x381x81mm |
| LED Sources | Epistar 8 chips LEDs 2.5W x 64 |
| Luminous Flux | 12800lm |
| Color Temperature | Warm White 3500K, White 6500K |
| Input power | 160W |
| Voltage | 90VAC-260VAC |
| Current | 400mA |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC Power Factor | 98% |
| DC Power Efficiency | 94% |
| Beam Angle | L 72(50%), P 127(50%) |
| Color Rendering Index | 80 |
| Material | Aluminium alloy siler gray |
| Ingress Protection Rating | 67 |
| O.D | 60mm |
| Net Weight | 9.7KG |
| LED Street Lamps | |
| Item No. | KNL-T-LSL-120W |
| Size | 648×381×81mm |
| LED Sources | Epistar 8 chips LEDs 2.5W x 48 |
| Luminous Flux | 9600lm |
| Color Temperature | Warm White 3500K, White 6500K |
| Input power | 120W |
| Voltage | 90VAC-260VAC |
| Current | 300mA |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC Power Factor | 98% |
| DC Power Efficiency | 94% |
| Beam Angle | L 72(50%), P 127(50%) |
| Color Rendering Index | 80 |
| Material | Aluminium alloy siler gray |
| Ingress Protection Rating | 67 |
| O.D | 60mm |
| Net Weight | 9.2KG |
| LED Street Lamps | |
| Item No. | KNL-T-LSL-80W |
| Size | 648×381×81mm |
| LED Sources | Epistar 8 chips LEDs 2.5W x 32 |
| Luminous Flux | 6400lm |
| Color Temperature | Warm White 3500K, White 6500K |
| Input power | 80W |
| Voltage | 90VAC-260VAC |
| Current | 200mA |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC Power Factor | 98% |
| DC Power Efficiency | 94% |
| Beam Angle | L 72(50%), P 127(50%) |
| Color Rendering Index | 80 |
| Material | Aluminium alloy siler gray |
| Ingress Protection Rating | 67 |
| O.D | 60mm |
| Net Weight | 9.1KG |
| LED Street Lamps | |
| Item No. | KNL-T-LSL-40W |
| Size | 361×196×63mm |
| LED Sources | Epistar 8 chips LEDs 2.5W x 16 |
| Luminous Flux | 3200lm |
| Color Temperature | Warm White 3500K, White 6500K |
| Input power | 40W |
| Voltage | 90VAC-260VAC |
| Current | 100mA |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC Power Factor | 98% |
| DC Power Efficiency | 94% |
| Beam Angle | L 72(50%), P 127(50%) |
| Color Rendering Index | 80 |
| Material | Aluminium alloy siler gray |
| Ingress Protection Rating | 67 |
| O.D | 48mm |
| Net Weight | 3.3KG |

