Detailed Product Description
Long life-span over 50000 hours
High efficiency
low power consumption
radiationless,environment protection
flexible shape
High efficiency
low power consumption
radiationless,environment protection
flexible shape
More offers:
| PN | CY-LP06-05-350 | CY-LP03-6-60 | CY-LP18-9-120 | CY-LP01-12-120 | CY-LP19-18-240 | CY-LP14-30-1400 | CY-LP31-50-700 | CY-LP30-50-1000 |
| Output Voltage | 6V-19V | 60V-110V | 60V-100V | 60V-110V | 60V-100V | 20V-35V | 35V-78V | 25V-55V |
| Power consumption | 350mA | 60mA | 120mA | 120mA | 240mA | 1400mA | 700mA | 1000mA |
| Rated Power | 2~6W | 6W | 9W | 12W | 18W | 30W | 25~55W | 25~55W |
| Intensity | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Input | 90Vac~265Vac | 90Vac~265Vac | 90Vac~265Vac | 90Vac~265Vac | 170Vac~265Vac | 90Vac~265Vac | 90Vac~265Vac | 90Vac~265Vac |
| Frequency | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz |
| Efficency | ≥70% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Power Factor | ≥0.5 | ≥0.85 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 |
| Short-circuit Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Open-circuit Protection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Working Temperature | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Storage Temperature | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| Humidity | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
| Size | 45*25*22mm | 245*18*11.5mm | 245*18*11.5mm | 245*18*11.5mm | 245*18*11.5mm | 140*23*20mm | 130*63*38mm | 130*63*38mm |
| Applications | LED bulb,spotlight,downlamp | LED tube,panel | LED tube,panel | LED tube,panel | LED tube,panel | LED Street lamp,floor lamp,garden lamp,Tunnel light | LED Street lamp,floor lamp,garden lamp,Tunnel light | LED Street lamp,floor lamp,garden lamp,Tunnel light |

