| Model |
1501 Universal Type |
1502 Encoder technology produce |
1503 Closed-loop control technology |
|
| Standard door width | Single door | 700~2000 mm | 700~2000 mm | 700~2000 mm |
| Double door |
2 X 650—1250 mm |
2 X 650--1250 mm | 2 X 650--1250 mm | |
|
Max door weight available |
Single door | < 120 /Heavy type 200 Kg | < 120 /Heavy type 200 Kg | < 120 /Heavy type 200 Kg |
| Double door | < 2 X 90 /Heavy type 150 kg | < 2 X 90 /Heavy type 150 kg | < 2 X 90 /Heavy type 150 kg | |
| Motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | DC Brushless motor | |
| Opening speed | 120~500 mm /s | 120~500 mm /s | 120~500 mm /s | |
| Opening buffer speed | 50~250 Closed-loop control, no need setup | |||
| Closing speed | 100~400mm /s | 100~400mm /s | 100~400mm /s | |
| Closing buffer speed | 50~250 Closed-loop control, no need setup | |||
| Opening time | 0 ~60 S | |||
| Motor lock | Yes | Yes | Yes | |
| Fire alarm connection | Yes,available if have backup battery | Yes | Yes | |
| Weigh door automatically | No,need input door weight manually | Yes | Yes | |
| Self-check | No | Yes | No | |
| Parameter self-setup | No | Yes | Yes | |
| One-key reset | Yes | Yes | Yes | |
| Work when power off | Yes,available if have backup battery | No action /Open/Close | No action /Open/Close | |
| Invading alarm | No | Yes | Yes | |
| Opening direction detect | Yes | Yes | Yes | |
| Auto door management | No | Yes | Yes | |
| Remote control | Normal open ON/OFF, Lock door ON/OFF, Half open ON/OFF, Single direction ON/OFF | |||
| Half-open | Half-open degree20~90%, Adjustable,set by control programmer | |||
| Single direction | Inward enter to outward/Outward enter to inward, Set by control programmer | |||
| Dual-door mutual lock | Yes | |||
| Overload protection | Yes | |||
| Meet obstacle Reverse/Stop | Yes,set by control programmer,use impact point avoidance mode | |||
| Impact force auto restrict | Yes | |||
| Close force auto restict | 150N | |||
| Safety beam sensor | Optional | Yes | Yes | |
| Power supply | AC 230V / AC 110V, 50/60Hz | |||
| Emergency power | No | Yes | Yes | |
| Backup batery(Optional) | Light type: Open 100times/Standby 24Hours Heavy type: Open 70times/Standby 24hours | |||
| Power input | Light type: Still 5.5W /Work 200 W, Heavy type: Still 5.5W /Work 250 W | |||

