Pedestrian Pallet Truck.
| Pallet Truck | unit | 610 | 100 | 460 | 150 | ||
| characteristics | capacity | kg | 1300 | 2000 | 2000/2500 | 2000 | |
| load centre | mm | 600 | |||||
| Operation types | Walking type | Walking type | Rides on a type | Walking type | |||
| dimensions | lifting height | mm | 120 | 120 | 120/110 | ||
| ground clearance +fork thickness | mm | 74/85 | 85 | ||||
| fork biggest from ground height | mm | 194/205 | 185 | 195 | |||
| standard fork width | mm | 540/685 | |||||
| fork length | mm | 1150/ 1200 | |||||
| fork thickness | mm | 44 | 55 | ||||
| fork width | mm | 160 | 185 | ||||
| overall length | mm | 1630 | 1852/1802 | 2333/1916 | 2280/1830 | ||
| vehicle height (including handle) | mm | 1218 | 1420 | 1453 | 1450 | ||
| vehicle height (excluding handle) | mm | 685 | 800 | 847 | 820 | ||
| rear length | mm | 500 | 652 | 760 | 710 | ||
| overall width | mm | 724 | 764 | 790 | 720 | ||
| minimum turning radius | mm | 1400 | 2075/1705 | 2160/1747 | 1705/1655 | ||
| aisle width (800*1200mm pallet): horizonal/vertical | mm | 1600 | 2270/2370 | 2633/2216 | 1900/1970 | ||
| aisle width (1000*1200mm pallet): horizonal/vertical | mm | 1800 | 2420/2470 | 2713/2296 | 1950/2020 | ||
| performance | maximum traveling speed | laden | km/h | 4.6 | 6 | 6 | 4.5 |
| unladen | km/h | 5.9 | 6 | 6 | 4.5 | ||
| maximum lifting speed | laden | m/s | 0.056 | ||||
| unladen | m/s | 0.06 | |||||
| maximum lowering speed | laden | m/s | 0.057 | ||||
| unladen | m/s | 0.059 | |||||
| gradeability | laden | % | 5 | ||||
| unladen | % | 7 | |||||
| weight | Service weight without battery | kg | 244 | 390 | 543 | 380 | |
| service weight with battery | kg | 292 | 610 | 754 | 600 | ||
| wheel | wheel(drive/load) Type | PU | |||||
| wheel quantity(drive/load) | 1D+2L/1D+4L | ||||||
| size of steering wheel | mm | ¢252*67 | ¢266*126 | ¢248*75 | |||
| size of load wheel | mm | ¢73*98(single wheel) | ¢80*120(single wheel) | ||||
| mm | ¢80*58(double wheel) | ¢80*80(double wheel) | |||||
| size of balance wheel | mm | ¢99.5*40 | ¢115*55 | ||||
| wheel base | mm | 1265 | 1260 | 1260 | |||
| driving system | travelling motor | kg | DC 0.63 | DC 0.95 | AC 1.5 | ||
| lifting motor | kg | DC 0.8 | DC 2.0 | DC 2.0 | |||
| voltage | v | 24 | |||||
| capacity/battery type | Ah | 70/maintenance free battery | 210 | 210/270 | |||
| travelling barke | regenerate | ||||||
| barke | electromagnetic | ||||||
| control system | CURTIS/1243/200A | CURTIS/1230/200A | |||||

