Tianjin TengQi International Trade Co., Ltd
Address: HuaYuan hydratight information square H seat 804-1, in nankai district, Tianjin
Postal code:300384
TEL: 86-022 23707077 022-23707075 022-23707076
FAX:86-022 23707072
MSN:tjtengqi2010
Trademanager: tjtengqi2010
Trademanager: tjtengqi2010
Deep groove ball bearings feature:
1. High precision,
2. Lower noise and vibration,
3. Mainly bear radial load,
4. Are able to withstand a certain degree of axial load, create a simple, low cost
| type | d | D | B | mass | Cr Basic dynamic load rating, radial | C0r Basic static load rating, radial | Ng Limiting speed | Nb Reference speed | Cur Fatigue limit load,radial | D1 | Da | d1 | da | ra | rmin |
| mm | mm | mm | kg | N | N | 1/min | 1/min | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.001 | 445 | 117 | 32000 | 57000 | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 5 | 4.4 | 0.15 | 0.15 |
| 623-2RSR | 3 | 10 | 4 | 0.001 | 640 | 224 | 32000 | 0 | 5.9 | 8.2 | 8.6 | 5 | 4.4 | 0.15 | 0.15 |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.001 | 640 | 220 | 45000 | 57000 | 10.6 | 8.2 | 8.6 | 5 | 4.4 | 0.15 | 0.15 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 1390 | 485 | 45000 | 44500 | 24.6 | 10.5 | 11.2 | 7 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
| 624-2RSR | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 1290 | 490 | 26000 | 0 | 24.6 | 11.2 | 11.2 | 7 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | ||||||||||||
| 6000 | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 5400 | 23700 | 32000 | 24200 | 130 | 23.5 | 26 | 16.7 | 14 | 0.3 | 0.3 |
| 6001 | 15 | 32 | 9 | 0.031 | 5900 | 2850 | 30000 | 21500 | 134 | 26.9 | 30 | 20.5 | 17 | 0.3 | 0.3 |
| 6002 | 17 | 35 | 10 | 0.038 | 6400 | 3250 | 28000 | 20300 | 157 | 29.5 | 33 | 22.7 | 19 | 0.3 | 0.3 |
| 6003 | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 10000 | 5000 | 20000 | 18200 | 285 | 35.5 | 38.8 | 26.6 | 23.2 | 0.6 | 0.6 |
| 6004 | 25 | 47 | 12 | 0.81 | 10700 | 5900 | 36000 | 15200 | 605 | 40.2 | 43.8 | 32 | 28.2 | 0.6 | 0.6 |
| 6005 | 30 | 55 | 13 | 0.122 | 13500 | 8000 | 32000 | 13100 | 390 | 47.2 | 50.4 | 38.3 | 34.6 | 1 | 1 |
| 6006 | 35 | 62 | 14 | 0.157 | 17000 | 10300 | 28000 | 11700 | 550 | 53.3 | 57.4 | 43.2 | 39.6 | 1 | 1 |
| 6007 | 40 | 68 | 15 | 0.194 | 17800 | 11500 | 26000 | 10600 | 580 | 59.1 | 63.4 | 49.3 | 44.6 | 1 | 1 |
| 6008 | 45 | 75 | 16 | 0.247 | 21200 | 14400 | 22000 | 9700 | 730 | 65.5 | 70.4 | 54.2 | 49.6 | 1 | 1 |
| 6009 | 3 | 10 | 4 | 0.001 | 445 | 117 | 32000 | 57000 | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 5 | 4.4 | 0.15 | 0.15 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.272 | 22000 | 15800 | 20000 | 8900 | 770 | 70.1 | 75.4 | 59.8 | 54.6 | 1 | 1 |

