| Model | Input Voltage | Color | Color Temp. | Power | LED Chip | Viewing Angle | Lumen(LM) | Carton Size(CM) | Qty/CTN(PCS) |
| GU10 6SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 1.2±0.2W | 5050 | 120° | 65±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 6SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 1.2±0.2W | 5050 | 120° | 60±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 9SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 1.5±0.2W | 5050 | 120° | 65±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 9SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 1.5±0.2W | 5050 | 120° | 60±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 12SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 1.8±0.2W | 5050 | 120° | 135±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 12SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 1.8±0.2W | 5050 | 120° | 120±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 15SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 2.5±0.2W | 5050 | 120° | 175±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 15SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 2.5±0.2W | 5050 | 120° | 165±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 18SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 2.8±0.2W | 5050 | 120° | 195±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 18SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 2.8±0.2W | 5050 | 120° | 190±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 21SMD | AC220-230V | CW | 5000-7000k | 3.5±0.2W | 5050 | 120° | 235±10% | 58×28×16 | 100 |
| GU10 21SMD | AC220-230V | WW | 2700-3500k | 3.5±0.2W | 5050 | 120° | 230±10% | 58×28×16 | 100 |
We can supply high power LED spot lamp, low power LED spot lamp, LED bulb, LED lamp with the base MR16, MR11, GU10, E27, JDR. More other types, please do contact us. Thanks indeed!

