| Model | Voltage | Color | Color Temp. | Power | LED Chip | Viewing Angle | Lumen(LM) |
| C40 E14/E26/E27 9SMD | AC220-240V | CW | 5000-7000k | 1±0.3W | 3528 | 120 | 45±10% |
| C40 E14/E26/E27 9SMD | AC220-240V | WW | 2700-3500k | 1±0.3W | 3528 | 120 | 40±10% |
| C40 E14/E26/E27 15SMD | AC220-240V | CW | 5000-7000k | 1.2±0.3W | 3528 | 120 | 60±10% |
| C40 E14/E26/E27 15SMD | AC220-240V | WW | 2700-3500k | 1.2±0.3W | 3528 | 120 | 55±10% |
| C40 E14/E26/E27 18SMD | AC220-240V | CW | 5000-7000k | 1.5±0.3W | 3528 | 120 | 70±10% |
| C40 E14/E26/E27 18SMD | AC220-240V | WW | 2700-3500k | 1.5±0.3W | 3528 | 120 | 65±10% |
| C40 E14/E26/E27 21SMD | AC220-240V | CW | 5000-7000k | 1.7±0.3W | 3528 | 120 | 80±10% |
| C40 E14/E26/E27 21SMD | AC220-240V | WW | 2700-3500k | 1.7±0.3W | 3528 | 120 | 70±10% |
We can supply you LED global bulb, LED candle bulb, LED lamp, LED light, candle light, global light. More types please don’t hesitate to contact us.

