Product Main

Specifications

Size Ply Rating Tube Type Overall Diameter(mm) Section Width(mm) Rim inches Max Pressure(Kpa) Max load(kg)
2.25-17 4 TT 556 61 1.60*17 225 115
2.50-17 4 TT 568 65 1.60*17 225 132
6 TT 568 65 1.60*17 280 155
8 TT 568 65 1.60*17 300 165
2.50-18 4 TT 593 65 1.60*18 225 140
6 TT 593 65 1.60*18 280 165
2.75-17 4 TT 588 75 1.85*17 225 145
6 TT 588 75 1.85*17 280 175
8 TT 588 75 1.85*17 300 190
2.75-18 4 TT 613 75 1.85*18 225 150
6 TT 613 75 1.85*18 280 180
8 TT 613 75 1.85*18 300 195
3.00-16 4 TT 576 80 1.85*16 225 155
6 TT 576 80 1.85*16 280 180
8 TT 576 80 1.85*16 300 195
3.00-17 4 TT 602 80 1.85*17 225 165
6 TT 602 80 1.85*17 280 190
8 TT 602 80 1.85*17 300 206
3.00-18 4 TT 627 80 1.85*18 225 175
6 TT 627 80 1.85*18 280 200
8 TT 627 80 1.85*18 300 218
3.25-16 4 TT 588 89 2.15*16 225 180
6 TT 588 89 2.15*16 280 218
8 TT 588 89 2.15*16 300 236
3.25-18 4 TT/TL 639 89 2.15*18 225 200
6 TT/TL 639 89 2.15*18 280 243
8 TT/TL 639 89 2.15*18 300 265
3.50-10 4 TT/TL 437 92 2.50*10 250 195
6 TT/TL 437 92 2.50*10 280 224
8 TT/TL 437 92 2.50*10 300 236
3.50-16 4 TT/TL 598 93 2.15*16 225 200
6 TT 598 93 2.15*16 280 236
8 TT 598 93 2.15*16 300 257
3.50-18 4 TT 649 93 2.15*18 225 224
6 TT 649 93 2.15*18 280 265
8 TT 649 93 2.15*18 300 315
90/90-18 4 TT/TL 619 90 2.15*18 250 195
6 TT/TL 619 90 2.15*18 280 230
8 TT 619 90 2.15*18 300 257
110/90-16 4 TT/TL 604 109 2.50*16 250 243
6 TT/TL 604 109 2.50*16 280 290
8 TT 604 109 2.50*16 300 325
60/80-17 4 TT/TL 528 60 1.6*17 225 100
6 TT/TL 528 60 1.6*17 280 115
8 TT/TL 528 60 1.6*17 300 132
70/80-17 4 TT/TL 544 69 1.6*17 225 125
6 TT/TL 544 69 1.6*17 280 145
8 TT/TL 544 69 1.6*17 300 170
70/90-17 4 TT/TL 558 69 1.6*17 225 132
6 TT/TL 558 69 1.6*17 280 155
8 TT/TL 558 69 1.6*17 300 180
80/80-17 4 TT/TL 560 80 1.85*17 225 145
6 TT/TL 560 80 1.85*17 280 170
8 TT/TL 260 80 1.85*17 300 195
100/90-10 4 TL 452 109 2.50*10 250 257
6 TL 452 109 2.50*10 280 300
120/90-10 4 TL 470 119 2.75*10 250 300
6 TL 470 119 2.75*10 280 345
90/90-12 4 TL 467 90 2.15*12 250 212
6 TL 467 90 2.15*12 280 243
120/70-12 4 TT/TL 473 122 3.50*12 250 195
6 TT/TL 473 122 3.50*12 280 236
8 TT 473 122 3.50*12 300 272
130/70-12 4 TT/TL 487 129 3.50*12 250 224
6 TT/TL 487 129 3.50*12 280 262
8 TT/TL 487 129 3.50*12 300 336
2.75-21 4 TT 689 75 1.85*21 225 165
6 TT 689 75 1.85*21 280 200
8 TT 689 75 1.85*21 300 243
4.10-18 4 TT 639 104 2.15*18 225 246
6 TT 639 104 2.15*18 280 280
8 TT 639 104 2.15*18 300 325
5.00-12 4 TT 568 143 3.50*12 240 365
6 TT 568 143 3.50*12 300 425
8 TT 568 143 3.50*12 400 487
4.00-12 4 TT 517 105 2.50*12 240 290
6 TT 517 105 2.50*12 280 335
8 TT 517 105 2.50*12 300 355
4.50-12 4 TT 545 120 3.00*12 240 307
6 TT 545 120 3.00*12 300 355
8 TT 545 120 3.00*12 400 412
100/90-10 4 TL 434 101 2.50*10 250 224
6 TL 434 101 2.50*10 280 257
3.00-10 4 TT/TL 413 80 2.15*10 250 150
6 TT/TL 413 80 2.15*10 280 175
130/90-15 4 TL 615 129 3.00*15 250 300
6 TT/TL 615 129 3.00*15 280 355
8 TT 615 129 3.00*15 300 387 

Welcome to ur kindly inquire

simonjia(at)live.cn