Description:
1)Material: High-quality carbon steel
2)Standard: JIS, DIN, ASTM, and BS
3)Certificate: ISO9001, CCS, ABS, DNV, GS, CE
4)Trademark: SLN
5)Port: Tianjin Port, China
6)Origin: Hebei, China (Mainland)
7)Packing: Gunny bags or Cartons or according to customer's requirement.
1)Material: High-quality carbon steel
2)Standard: JIS, DIN, ASTM, and BS
3)Certificate: ISO9001, CCS, ABS, DNV, GS, CE
4)Trademark: SLN
5)Port: Tianjin Port, China
6)Origin: Hebei, China (Mainland)
7)Packing: Gunny bags or Cartons or according to customer's requirement.
| Model | WLL(kg) | Weight(kg) | Dimensions(mm) | ||||||||
| A | D | F | J | K | M | N | S | BB | |||
| 5/8× 6 | 1020.58 | 1.22 | 16.00 | 22.86 | 71.37 | 557.78 | 354.58 | 557.10 | 44.45 | 22.35 | 152.4 |
| 5/8× 9 | 1020.58 | 1.41 | 16.00 | 22.86 | 71.37 | 710.18 | 430.78 | 729.48 | 44.45 | 22.35 | 228.6 |
| 5/8× 12 | 1020.58 | 1.71 | 16.00 | 22.86 | 71.37 | 843.53 | 506.98 | 881.89 | 44.45 | 22.35 | 304.8 |
| 3/4× 6 | 1360.77 | 1.76 | 19.05 | 24.89 | 84.58 | 592.07 | 397.00 | 633.73 | 53.09 | 25.40 | 152.4 |
| 3/4× 9 | 1360.77 | 2.09 | 19.05 | 24.89 | 84.58 | 739.90 | 473.20 | 786.13 | 53.09 | 25.40 | 228.6 |
| 3/4× 12 | 1360.77 | 2.64 | 19.05 | 24.89 | 84.58 | 892.30 | 549.40 | 938.53 | 53.09 | 25.40 | 304.8 |
| 3/4× 18 | 1360.77 | 2.87 | 19.05 | 24.89 | 84.58 | 1197.10 | 701.80 | 1243.33 | 53.09 | 25.40 | 457.2 |
| 7/8× 12 | 1814.37 | 3.67 | 22.35 | 28.70 | 96.01 | 927.86 | 578.61 | 981.96 | 60.45 | 31.75 | 304.8 |
| 7/8× 18 | 1814.37 | 4.51 | 22.35 | 28.70 | 96.01 | 1232.66 | 731.01 | 1296.76 | 60.45 | 31.75 | 457.2 |
| 1× 6 | 2267.96 | 4.23 | 25.40 | 31.75 | 107.95 | 680.72 | 477.52 | 741.68 | 76.20 | 36.58 | 152.4 |
| 1× 12 | 2267.96 | 5.41 | 25.40 | 31.75 | 107.95 | 958.52 | 629.92 | 1064.48 | 76.20 | 36.58 | 304.8 |
| 1× 18 | 2267.96 | 6.35 | 25.40 | 31.75 | 107.95 | 1290.32 | 782.32 | 1351.28 | 76.20 | 36.58 | 457.2 |
| 1× 24 | 2267.96 | 7.82 | 25.40 | 31.75 | 107.95 | 1595.12 | 934.72 | 1656.08 | 76.20 | 36.58 | 609.6 |
| 1 1/4× 12 | 2948.35 | 8.61 | 31.75 | 38.10 | 130.30 | 1057.40 | 689.10 | 1131.82 | 90.42 | 45.97 | 304.8 |
| 1 1/4× 18 | 2948.35 | 10.43 | 31.75 | 38.10 | 130.30 | 1362.20 | 841.50 | 1436.62 | 90.42 | 45.97 | 457.2 |
| 1 1/4× 24 | 2948.35 | 10.88 | 31.75 | 38.10 | 130.30 | 1667.00 | 993.90 | 1741.42 | 90.42 | 45.97 | 609.6 |

