product: agricultural tyres OTR tyres truck/bus tyres forklift tyres radial tyres
| Size | PR | Tube | Tread Depth |
Standard Rim |
Max load | Pressure | Section | Overall Dia | |||
| Pattern | Type | (KG) | (KPa) | Width (mm) | (mm) | ||||||
| mm | 50kmph | 10kmph | 50kmph | 10kmph | |||||||
| 7.50-16 | 10 | GNT601/604 | TT | 12 | 5.50F | 760 | 210 | 205 | 810 | ||
| 8.25-16 | 12 | GNT601/603 | TT | 17 | 6.50H | 795 | 250 | 235 | 855 | ||
| 9.00-16 | 14 | GNT601/605 | TT | 15 | 6.50H | 1120 | 260 | 255 | 890 | ||
| 10.00-16 | 14 | GNT601 | TT | 15 | 6.50H | 1120 | 260 | 255 | 890 | ||
| 11.00-16 | 16 | GNT601 | TT | 15 | 6.50H | 1705 | 680 | 240 | 840 | ||
| 12.00-16 | 16 | GNT601 | TT | 15 | 6.50H | 1705 | 680 | 240 | 840 | ||
| 12.00-18 | 10 | GNT602 | TT | 26 | 9.00V | 1800 | 350 | 250 | 840 | ||
| 14/90-16 | 16 | GNT601 | TT | 15 | 6.50H | 1120 | 260 | 265 | 840 | ||
| 16/70-16 | 14 | GNT601 | TT | 16 | 8.50H | 1955 | 930 | 320 | 850 | ||
| 17.5-16 | 14 | GNT601 | TT | 18 | 8.50H | 1955 | 390 | 330 | 870 | ||
| 20.5-16 | 14 | GNT601 | TT | 13 | 8.50H | 1955 | 390 | 315 | 850 | ||
| 9.00-20 | 16 | GNT601 | TT | 13 | 7.0 | 2600 | 260 | 259 | 1018 | ||
| 1200-20 | 14 | GNT601 | TT | 25 | 9.5 | 2800 | 560 | 315 | 1225 | ||
| 16/70-20 | 14 | GNT601 | TT | 26 | 13.00 | 2925 | 5150 | 350 | 450 | 410 | 1075 |
| 16/70-24 | 10/14 | GNT601 | TT | 26 | 13.00 | 4750 | 5650 | 325 | 450 | 410 | 1175 |
| 14.00-24 | 24 | GNT601 | TT | 25 | 10.00 | 5150 | 9500 | 575 | 850 | 376 | 1370 |
| 14.00-25 | 24 | GNT601 | TT | 25 | 10.00 | 5000 | 9500 | 575 | 850 | 381 | 1384 |
| 16.00-25 | 28 | GNT601 | TL | 30 | 11.25/2.0 | 6700 | 11500 | 575 | 750 | 430 | 1490 |
| 18.00-25 | 32 | GNT601 | TL | 30 | 13.00/2.5 | 8750 | 15000 | 575 | 750 | 495 | 1615 |
| 17.5-25 | 16 | GNT601 | TT | 26 | 14.00/1.5 | 4250 | 7300 | 300 | 475 | 445 | 1348 |
| 20 | GNT601 | TT/TL | 14.00/1.5 | 5000 | 8250 | 400 | 575 | 445 | 1348 | ||
| 20.5-25 | 16 | GNT601 | TT | 26 | 17.00/2.0 | 5450 | 8250 | 275 | 350 | 521 | 1493 |
| 20 | GNT601 | TT/TL | 17.00/2.0 | 6000 | 9500 | 325 | 450 | 521 | 1493 | ||
| 23.5-25 | 20 | GNT601 | TT | 30 | 19.50/2.5 | 6150 | 9500 | 300 | 375 | 597 | 1617 |
| 24 | GNT601 | TT/TL | 19.50/2.5 | 7300 | 10900 | 350 | 475 | 597 | 1617 | ||
| 26.5-25 | 28 | GNT601 | TT | 35 | 22.00/3.0 | 10000 | 15500 | 350 | 475 | 673 | 1750 |
| 32 | GNT601 | TT/TL | 22.00/3.0 | 11200 | 17000 | 425 | 550 | 673 | 1750 | ||

