| Engine type | Single cyclinder,water cooling,4 stroke,4 valve ,seven gears, gasoline machine |
| Displacement | 387cc |
| Bore*stroke | 91*59.5(mm) |
| Start mode | electric start |
| Clutch | Wet multiple-disk manual clutch |
| Engine Oil | SAE 10W/40 |
| Gear Oil | 15W/40 |
| Size | 2210*760*1090 (mm) |
| Wheelbase | 810mm |
| Ground clearance | 180mm |
| Seat height | 790mm |
| Transmission System | chain transmission |
| Driving wheel | Rear wheel force |
| Ignition | CDI |
| Front shock | Spring,Hydraulic complex damping |
| Rear shock | Spring,Hydraulic complex damping |
| Front brake | Disk brake |
| Rear brake | disk brake |
| Brake operation: | Hand + foot |
| Max. speed | 140Km/h |
| Max. loading capacity | 150kg |
| Tank capacity | 13L |
| Turning degree(degree) | ≤ 45 |
| Min. Turning radius(mm) | 2650 mm |
| Front Wheel | 110/90-16 |
| Rear Wheel | 140/70-16 |
| Fuel | 90# |
| Battery | 12V7AH |
| Carton dimensions | 1900*570*1100 (mm) |
| N.W./G.W | 140 kg/185kg |
| Container : | 24pcs/20FT 48pcs/40GP |

