| Spindle diameter | 160mm | |
| Diameter of milling spindle | 240mm | |
| Ram size | 450×500mm | |
| Spindle speed | 10-1200r/min | |
| Spindle taper | ISO50 7:24 | |
| Power of Spindle motor | 30/41KW | |
| Motor total power | 120kW | |
| Spindle torque | 3500Nm | |
| Torque of milling force | 4000Nm | |
| Spindle resisting force | 40000N | |
| Shank | JT50# | |
| Pull stud | LDA-50D | |
| Cross travel of column X | 6000mm | |
| Vertical travel of spindle head Y | 3000mm | |
| Ram travel Z | 1000mm | |
| Axial travel of spindle W | 900mm | |
| Rapid traverse X Y | 10000 /6000 | |
| Z W | 6000mm/min | |
| Feedrate X Y | 1-6000mm/min | |
| Z W | 1-4000mm/min | |
| Positioning accuracy X, Y | ±0.02/1000mm | |
| Z,W | 0.02mm | |
| Repeatability accuracy X, Y | ±0.015mm | |
| Z,W | ±0.015mm | |
| CNC system | 802(or 0i) | |
| Weight | 116000kg | |

