| Welded Eye Bolt | ||||||
| Code No. | D1 | L | L1 | B | WLL | WT |
| (mm) | (mm) | (mm) | (lbs) | (kgs) | ||
| CM0609-06060 | M6 | 60 | 34 | 13 | 0.08 | 0.020 |
| CM0609-06080 | M6 | 80 | 54 | 13 | 0.08 | 0.024 |
| CM0609-06100 | M6 | 100 | 74 | 13 | 0.08 | 0.028 |
| CM0609-08110 | M8 | 110 | 72 | 16 | 0.15 | 0.055 |
| CM0609-08130 | M8 | 130 | 92 | 16 | 0.15 | 0.062 |
| CM0609-10130 | M10 | 130 | 70 | 22 | 0.30 | 0.100 |
| CM0609-10150 | M10 | 150 | 90 | 22 | 0.30 | 0.112 |
| CM0609-12165 | M12 | 165 | 90 | 25 | 0.40 | 0.190 |
| CM0609-12185 | M12 | 185 | 110 | 25 | 0.40 | 0.210 |

