| General | Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||||
| Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
| Load center | mm | 500 | |||||||||
| Dimension | Lift height | mm | 3000 | ||||||||
|
Overall dimension |
Length to fork face | mm | 3472 | 3592 | |||||||
| Overall width | mm | 1995 | |||||||||
| Mast lowered height | mm | 2500 | |||||||||
| Overhead guard height | mm | 2420 | |||||||||
| Turning radius | mm | 3300 | 3450 | ||||||||
| Performance |
no load/full load |
Travel speed | km/h | 28/26 | |||||||
| Lift speed | mm/sec | 550/370 | 500/330 | 500/320 | |||||||
| Max. gradeability(no load/full load) | 20% | ||||||||||
| Drive units & control | Transmissions | Type | Hydraulic | ||||||||
| Model | A-6BG1QC-02 | MitsubishiS6S-T | Zhaocai 6102BG6 | Weifang R4105G32 | |||||||
shizhenggggg(a)hzliulian(dot)com

