| model | AC3FT6 | AC4FT | AC5FT |
| dimensions(l*w*h) | 1170*1070*980mm | 1320*1220*980mm | 1472*1372*980mm |
| structure weight | 150kg | 170kg | 190kg |
| cutting width | 1030mm | 1180mm | 1332mm |
| working efficiency | 3000-8200m2/h | 3500-9500m2/h | 4000-10000m2/h |
| pto turnning speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| pto spline | 6*8*1000mm | 6*8*1000mm | 6*8*1000mm |
| power required | 20-30hp | 20-35hp | 20-35hp |

