China Agriculture tyre (farm, tractor)
| Item | Size | Type | Pattern | QTY/40''HQ |
| I-1(only tire) | ||||
| 1 | 9.5L-15-8PRTT | TT | I-1 | 810 |
| 2 | 9.5L-15-8PRTL | TL | I-1 | 810 |
| 3 | 11L-15-8PRTT | TT | I-1 | 680 |
| 4 | 11L-15-8PRTL | TL | I-1 | 680 |
| 5 | 9.5L-14-8PRTT | TT | I-1 | 800 |
| 6 | 9.5L-14-8PRTL | TL | I-1 | 800 |
| 7 | 11L-14-8PRTT | TT | I-1 | 680 |
| 8 | 11L-14-8PRTL | TL | I-1 | 680 |
| 9 | 11L-16-8PRTT | TT | I-1 | 600 |
| 10 | 11L-16-8PRTL | TL | I-1 | 600 |
| 11 | 11L-15-12PRTT | TT | I-1 | 680 |
| 12 | 11L-15-12PRTL | TL | I-1 | 680 |
| 13 | 760L-15-8PRTT | TT | I-1 | 1000 |
| 14 | 760L-15-8PRTL | TL | I-1 | 1000 |
| 15 | 12.5L-15-12PRTT | TT | I-1 | 500 |
| 16 | 12.5L-15-12PRTL | TL | I-1 | 500 |
| R-1(only tire) | ||||
| 17 | 400-7-4PR | TT | R-1 | 4300 |
| 18 | 400-8-6PR | TT | R-1 | 4300 |
| 19 | 400-10-6PR | TT | R-1 | 3600 |
| 20 | 400-12-4PR | TT | R-1 | 3000 |
| 21 | 450-10-6PR | TT | R-1 | 3100 |
| 22 | 500-10-6PR | TT | R-1 | 2800 |
| 23 | 500-12-6PR | TT | R-1 | 1300 |
| 24 | 600-12-6PR | TT | R-1 | 1100 |
| 25 | 600-14-8PR | TT | R-1 | 1080 |
| 26 | 600-16-8PR | TT | R-1 | 1040 |
| 27 | 650-16-8PR | TT | R-1 | 980 |
| 28 | 750-16-8PR | TT | R-1 | 720 |
| 29 | 750-20-8PR | TT | R-1 | 540 |
| 30 | 830-20-8PR | TT | R-1 | 480 |
| 31 | 830-24-8PR | TT | R-1 | 360 |
| 32 | 950-24-8PR | TT | R-1 | 280 |
| 33 | 950-20-8PR | TT | R-1 | 350 |
| 34 | 11.2-24-6PR | TT | R-1 | 240 |
| 35 | 11.2-28-6PR | TT | R-1 | 185 |
| 36 | 11-32-10PR | R-1 | ||
| 37 | 12.4-24-8PR | TT | R-1 | 204 |
| 38 | 12.4-28-8PR | TT | R-1 | 190 |
| 39 | 13.6-24-8PR | TT | R-1 | 190 |
| 40 | 13.6-28-8PR | TT | R-1 | 140 |
| 41 | 14.9-24-8PR | TT | R-1 | 150 |
| 42 | 14.9-28-8PR | TT | R-1 | 125 |
| 43 | 14.9-30-10PR | TT | R-1 | 112 |
| 44 | 16.9-28-8PR | TT | R-1 | 97 |
| 45 | 16.9-30-10PR | TT | R-1 | 80 |
| 46 | 16.9-34-10PR | TT | R-1 | 70 |
| 47 | 18.4-30-10PR | TT | R-1 | 75 |
| 48 | 18.4-34-10PR | TT | R-1 | 60 |
| 49 | 18.4-38-10PR | TT | R-1 | 50 |
| 50 | 20.8-38-10PR | TT | R-1 | 42 |
| 51 | 12-38-10PR | R-1 | 95 | |
| F-2(only tire) | ||||
| 57 | 400-12-4PRTT | TT | F-2 | 3000 |
| 58 | 400-12-4PRTL | TL | F-2 | 3000 |
| 59 | 400-19-4PRTT | TT | F-2 | 1500 |
| 60 | 400-19-4PRTL | TL | F-2 | 1500 |
| 61 | 500-15-4PRTT | TT | F-2 | 1550 |
| 62 | 500-15-4PRTL | TL | F-2 | 1550 |
| 63 | 550-16-8PRTT | TT | F-2 | 1250 |
| 64 | 550-16-8PRTL | TL | F-2 | 1250 |
| 65 | 600-16-8PRTT | TT | F-2 | 1100 |
| 66 | 600-16-8PRTL | TL | F-2 | 1100 |
| 67 | 650-16-8PRTT | TT | F-2 | 940 |
| 68 | 650-16-8PRTL | TL | F-2 | 940 |
| 69 | 7.5L-15-8PRTT | TT | F-2 | 1000 |
| 70 | 7.5L-15-8PRTL | TL | F-2 | 1000 |
| 71 | 750-16-8PRTT | TT | F-2 | 720 |
| 72 | 750-16-10PRTL | TL | F-2 | 720 |
| 73 | 750-18-8PRTT | TT | F-2 | 610 |
| 74 | 750-18-8PRTL | TL | F-2 | 610 |
| 75 | 750-20-8PRTT | TL | F-2 | 550 |
| 76 | 750-20-8PRTL | TL | F-2 | 550 |
| 77 | 9.5L-15-8PRTT | TT | F-2 | |
| 78 | 11L-15-8PRTT | TT | F-2 | |
| 79 | 10.00-16-10PRTT3R | TT | F-2/F-3 | 500 |
| 80 | 10.00-16-10PRTL3R | TL | F-2/F-3 | 500 |
| 81 | 11.00-16-10PRTT3R | TT | F-2/F-3 | 350 |
| 82 | 11.00-16-12PRTL3R | TL | F-2/F-3 | 350 |
| 83 | 10.00-16-10PRTT4R | TT | F-2/F-3 | 500 |
| 84 | 10.00-16-10PRTL4R | TL | F-2/F-3 | 500 |
| 85 | 11.00-16-10PRTT4R | TT | F-2/F-3 | 350 |
| 86 | 11.00-16-12PRTL4R | TL | F-2/F-3 | 350 |

