| Shaft Dia | Des | THRUST-CYLINDRICAL NEEDEL & RETAINETR ASSENBIY | THRUST BEARING GASKETS SERIES | SIZE | |||
| DES | SEAT RING | SHAFT RING | BEARING GARKETS | DC1 d | D1 | ||
| 65 | 81113TN | K811 13 TN | GS811 13 | WS811 13 | LS 6590 | 65 | 67 |
| 812 13TN | K 812 13 TN | GS 812 13 | WS 812 13 | 65 | 67 | ||
| 89313TN | K893 13 TN | GS893 13 | WS893 13 | 65 | 67 | ||
| 874 13 | K 874 13 | GS874 13 | WS874 13 | 65 | 68 | ||
| 894 13 TN | K 894 13 TN | GS 894 13 | WS 894 13 | 65 | 68 | ||
| 70 | 811 14 TN | K811 14 TN | GS11 14 | WS11 14 | LS 7095 | 70 | 72 |
| 812 14 TN | K812 14 TN | GS812 14 | WS812 14 | 70 | 72 | ||
| 893 14 TN | K 893 14 TN | GS893 14 | WS893 14 | 70 | 72 | ||
| 874 14 | K 874 14 | GS 874 14 | WS 874 14 | 70 | 73 | ||
| 894 14 | K 894 14 | GS 894 14 | WS 894 14 | 70 | 73 | ||
| 75 | 811 15 TN | K 811 15 TN | GS 811 15 | WS 811 15 | LS 75100 | 75 | 77 |
| 812 15 TN | K 812 15 TN | GS 812 15 | WS 812 15 | 75 | 77 | ||
| 893 15 TN | K 893 15 TN | GS 893 15 | WS 893 15 | 75 | 77 | ||
| 874 15 | K 874 15 | GS 874 15 | WS 874 15 | 75 | 78 | ||
| 894 15 | K 894 15 | GS 894 15 | WS 894 15 | 75 | 78 | ||
| 80 | 811 16 TN | K 811 16 TN | GS 811 16 | WS 811 16 | LS 80105 | 80 | 82 |
| 812 16 TN | K 812 16 TN | GS 812 16 | WS 812 16 | 80 | 82 | ||
| 893 16 TN | K893 16 TN | GS893 16 | WS893 16 | 80 | 82 | ||
| 874 16 | K874 16 | GS874 16 | WS874 16 | 80 | 83 | ||
| 894 16 | K 894 16 | GS 894 16 | WS 894 16 | 80 | 83 | ||
| 85 | 811 17 TN | K 811 17 TN | GS 811 17 | WS 811 17 | LS 85110 | 85 | 87 |
| 812 17 TN | K 812 17 TN | GS 812 17 | WS 812 17 | 85 | 88 | ||
| 893 17 | K893 17 TN | GS893 17 | WS893 17 | 85 | 88 | ||
| 874 17 | K874 17 | GS 874 17 | WS 874 17 | 85 | 88 | ||
| 894 17 | K 894 17 | GS 894 17 | WS 894 17 | 85 | 88 | ||
| 90 | 811 18 TN | K 811 18 TN | GS 811 18 | WS 811 18 | LS 90120 | 90 | 92 |
| 812 18TN | K 812 18 TN | GS 812 18 | WS 812 18 | 90 | 93 | ||
| 893 18 | K 893 18 | GS 893 18 | WS 893 18 | 90 | 93 | ||
| 874 18 | K 874 18 | GS 874 18 | WS 874 18 | 90 | 93 | ||
| 894 18 | K 894 18 | GS 894 18 | WS 894 18 | 90 | 93 | ||
| 100 | 811 20 TN | K 811 20 TN | GS 811 20 | WS 811 20 | LS 100135 | 100 | 102 |
| 812 20 | K 812 20 | GS 812 20 | WS 812 20 | 100 | 103 | ||
| 893 20 | K 893 20 | GS 893 20 | WS 893 20 | 100 | 103 | ||
| 874 20 | K 874 20 | GS 874 20 | WS 874 20 | 100 | 103 | ||
| 894 20 | K 894 20 | GS 894 20 | WS 894 20 | 100 | 103 | ||

