| Art No | Colour | Color Temperature | LM | Power | LED Brand |
| SL1007 | White | 5000-7000k | 420-450 | 5.0+/-0.5W | CREE-Q3 |
| Warm White | 2700-3500K | 300-310 | 5.0+/-0.5W | CREE-P4 | |
| White | 5000-7000k | 330-340 | 5.0+/-0.5W | SEOUL-SSC | |
| Warm White | 2700-3500K | 280-300 | 5.0+/-0.5W | SEOUL-SSC | |
| Remark: | |||||
| Working Current:450mA | |||||
| Dimension:φ50.0*62mm | |||||
| Lens:38degree and 60degree available | |||||
| Indoors use only, IP54 | |||||
| Voltage:AC/DC11-15V | |||||

