| Item NO | Colour | Color Temperature | LM | Power | LED Brand |
| Warm White | 2700-3500K | 300-350 | 4*3W | CREE-P2 | |
| SL4022-2 | White | 5000-7000k | 430-480 | 4*3W | CEEE-Q3 |
| Warm White | 2700-3500K | 270-300 | 4*3W | SEOUL-SSC | |
| White | 5000-7000k | 350-400 | 4*3W | SEOUL-SSC | |
| Warm White | 2700-3500K | 400-420 | 4*3W | CREE-P4 | |
| White | 5000-7000k | 480-490 | 4*3W | CREE-Q4 | |
| Input Voltage: AC110V/220V 50Hz/60Hz | |||||
| constant Current:DC350-700mA | |||||
| Power:4*1W; 4*3W | |||||
| Size:90mm*90mm*110mm | |||||
| Color: White, Warm white Red ,Yellow,Blue | |||||
| Moving Angle: 30° | |||||
| Shine Angel:30°/45°/60° | |||||
| Hole Size:Φ77mm | |||||

