| Colour | Color Temperature | LM | Power | |
| Warm White | 2700-3500K | 800-900 | 1*12W | |
| SL4005-1 | White | 5000-7000k | 900-1000 | 1*12W |
| Warm White | 2700-3500K | 500-600 | 1*7W | |
| White | 5000-7000k | 600-700 | 1*7W | |
| Input Voltage: AC110V/220V 50Hz/60Hz | ||||
| constant Current:DC700mA/900mA | ||||
| Power:1*12W; 1*7W | ||||
| Size:Φ106*68mm/Φ106mm*78mm | ||||
| Moving Angle: 60° | ||||
| Shine Angel:60° | ||||
| Hole Size:Φ95mm | ||||

