| Parameter of Bigmt 1021 Single Cabin Mini Truck | |||
| major configuration | engine | 485Q | |
| gearbox | 520GSN-1 | ||
| axle(F/R) | CD1028KW | ||
| suspension(F/R) | front 6 leafs spring | ||
| rear 5+1 leafs spring | |||
| tyre | 6.00-14 | ||
| service brake | hydraulic, vacuum, front drum/rear drum | ||
| parking brake | force on wheel rim | ||
| clutch | diaphragm spring type | ||
| powered clutch type | hydraulic | ||
| steering | rack & pinion | ||
| cabin | single | ||
| chassis | 140*50*2-700 | ||
| cargo case | platform | ||
| hydraulic jar | dual-jar, dual-grade Φ70x50-380 | ||
| dimension | overall dimension (mm) | 5020*1750*2050 | |
| cargo case inside dimension (mm) | 3050*1650*360 | ||
| cabin outer dimension (mm) | 1600*1678*1540 | ||
| wheel base (mm) | 3000 | ||
| wheel track | front (mm) | 1400 | |
| rear (mm) | 1280 | ||
| front/rear suspension (mm) | 535/1485 | ||
| approach/departure angle (℃) | 40/20 | ||
| Min. ground clearance | 190 | ||
| weight | curb weight (kg) | 1460 | |
| free load front/rear axle loading (kg) | 580/880 | ||
| rated loading capacity (kg) | 990 | ||
| full load front/rear axle loading (kg) | 980/1470 | ||
| performance | power system | Max. power/rotation | 35KW/3300r/min |
| Max. torque/rotation | 115N.m/2200r/min | ||
| Max. ratio of transmission | 5.65 | ||
| final reduction gear ratio | 4.44 | ||
| Max. speed (km/h) | 90 | ||

