Electrical Deck Oven Technology Parameters
| Model |
Power (KW) |
Voltage Frequency |
Pan Sizes |
Dimension | ||||
| W | D | H | H1 | H2 | ||||
| BY-3/6-4×6 | 18 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1300 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-3/6-5×6 | 24 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 500×600 | 1500 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-3/9-4×6 | 27 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1700 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-3/9-5×6 | 29 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 500×600 | 2000 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-3/12-4×6 | 32 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1700 | 1270 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-3/12-5×6 | 34 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 500×600 | 1700 | 1470 | 2020 | 1900 | 700 |
| BY-4/16-4×6 | 36 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1700 | 7270 | 2080 | 1960 | 400 |
| BY-4/16-5×6 | 44 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 500×600 | 1700 | 147 | 2080 | 7960 | 400 |
| BY-2/4-4×6 | 10 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1300 | 7270 | 2040 | 7920 | 1000 |
| BY-2/6-4×6 | 14 | 3N~220V/380V×50H7/60HZ | 400×600 | 1700 | 1070 | 2040 | 1920 | 1000 |
| BY-2/8-4×6 | 18 | 3N~220V/380V×50HZ/60HZ | 400×600 | 1700 | 1270 | 2040 | 1920 | 1000 |

