| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||
| Item/Type | HP ESRP20 | HP ESRP20/L | |
| Capacity(kg) | 2000 | 2000 | |
| Min.fork height(mm)H1 | 85 | 76 | |
| Max.fork height(mm)H2 | 200 | 190 | |
| Steering wheel(mm)D | Φ180X50 | Φ180X50 | |
| load roller (mm) D1 | Single | ||
| Tanden | Φ74x70 | Φ64x70 | |
| Size of fork(mm) CxH | 182x50 | 182x50 | |
| Width overall forks(mm)B | 572/692 | ||
| Fork Length(mm)A | 1150/1220 | ||
| overall Length A1 | 1580/1650 | ||
| Battery | DC1.5Vx4 | ||

