Name: Wafer Check Valve /single plate lifting type
Model:H71H,H71W,H71Y
Size Range: NPS 1/2" TO 1 1/2"
Pressure Range: Class 150-900
Material: WCB,, CF8, CF3, CF3M, CF8M.
Model:H71H,H71W,H71Y
Size Range: NPS 1/2" TO 1 1/2"
Pressure Range: Class 150-900
Material: WCB,, CF8, CF3, CF3M, CF8M.
Design & Manufacture Std. : API594.API6D
Face to Face Std. : ASME B16. 10.
End Connection Std. : ASME B16. 11, ASME B1. 20. 1, ASME B16. 5, ASME B16. 47, Test Standard: API 598,
Construction
Type: Wafer Type, Spring Load, Dual Plates.
Construction
Type: Wafer Type, Spring Load, Dual Plates.
Operation: N/A
Materials for main part
Materials for main part
| BODY | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | ||||||||
| DISC | CF8 | CF8 | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M | CF8M | CF3M | ||||||||
| BODY SHAFT | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9 | OOCr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni12Mo2 | OOCr17Ni14Mo2 | ||||||||
| SPRING | oCr18Ni9 | oCr19NiP | OCr18Ni9 | OOCr19Ni10 | oCr17Ni12Mo2 | oCr17Ni12Mo2 | OOCr17Ni14Mo2 | ||||||||
| Main Dimension and Weight | (H71 Single Plate lifting type wafer check valve) | |||||||||||
| Pressure | Size | Diameter | Weight | Pressure | Size | Diameter | Weight | |||||
| NPS | DN | L | D | NPS | DN | L | D | |||||
| Class150 | 1/2 | 15 | 25 | 46 | 0.28 | Class600 | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 0.4 | |
| 3/4 | 20 | 31.5 | 56 | 0.42 | 3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 0.8 | |||
| 1 | 25 | 35.5 | 65 | 0.56 | 1 | 25 | 35.5 | 72 | 1 | |||
| 1 1/4 | 32 | 40 | 74 | 0.75 | 1 1/4 | 32 | 40 | 81 | 1.3 | |||
| 1 1/2 | 40 | 45 | 84 | 1.3 | 1 1/2 | 40 | 45 | 94 | 1.8 | |||
| 2 | 50 | 56 | 103 | 2.1 | 2 | 50 | 56 | 110 | 2.8 | |||
| 2 1/2 | 65 | 63 | 122 | 2.8 | 2 1/2 | 65 | 63 | 128 | 4 | |||
| 3 | 80 | 71 | 135 | 3.6 | 3 | 80 | 71 | 147 | 6 | |||
| 4 | 100 | 80 | 173 | 4.8 | 4 | 100 | 80 | 191 | 11 | |||
| 5 | 125 | 110 | 195 | 12 | 5 | 125 | 110 | 239 | 25 | |||
| 6 | 150 | 125 | 220 | 17 | 6 | 150 | 125 | 264 | 32 | |||
| 8 | 200 | 160 | 277 | 29 | 8 | 200 | 160 | 318 | 52 | |||
| Class300 | 1/2 | 15 | 25 | 52 | 0.3 | Class900 | 1/2 | 15 | 25 | 62 | 0.6 | |
| 3/4 | 20 | 31.5 | 65 | 0.46 | 3/4 | 20 | 31.5 | 69 | 0.9 | |||
| 1 | 25 | 35.5 | 72 | 0.6 | 1 | 25 | 35.5 | 77 | 1.2 | |||
| 1 1/4 | 32 | 40 | 81 | 0.8 | 1 1/4 | 32 | 40 | 87 | 1.5 | |||
| 1 1/2 | 40 | 45 | 94 | 1.5 | 1 1/2 | 40 | 45 | 97 | 2 | |||
| 2 | 50 | 56 | 110 | 2.4 | 2 | 50 | 56 | 140 | 5.5 | |||
| 2 1/2 | 65 | 63 | 128 | 3 | 2 1/2 | 65 | 63 | 162 | 7.5 | |||
| 3 | 80 | 71 | 147 | 4 | 3 | 80 | 71 | 165 | 8 | |||
| 4 | 100 | 80 | 179 | 5.5 | 4 | 100 | 80 | 204 | 14 | |||
| 5 | 125 | 110 | 214 | 13 | 5 | 125 | 110 | 245 | 27 | |||
| 6 | 150 | 125 | 249 | 22 | 6 | 150 | 125 | 286 | 41 | |||
| 8 | 200 | 160 | 305 | 36 | 8 | 200 | 160 | 356 | 76 | |||

