Semi-Electric Stacker
| Model Number | SPN10/25-A | SPN10/30-A | SPN15/25-A | |
| Capacity Q | kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Load center C | mm | 500 | 500 | 500 |
| Lifting height h | mm | 75~2500 | 75~3000 | 75~2500 |
| Fork length l | mm | 915 | 915 | 915 |
| Minimum Turning radius Wa | mm | 2200 | 2200 | 2300 |
| Outer Width of legs | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
| Inner width of legs | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
| Outer Width of forks | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
| Inner width of forks | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
| Max.lifting speed with load | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Lowering speed | mm/s | Adjustable | Adjustable | Adjustable |

