| PART/MODEL | SL-6FP Plain | SL-6FT Terry |
| Cylinder Diameter | 3 1/2’’ | 3 3/4’’ |
| Needle range | 84-200N | 84-168N |
| Running speed | 300-380PM | 250-300PM |
| Drive motor | 1KW | 1KW |
| Fan motor | 0.75KW | 0.75KW |
| Control Box | 0.80KW | 0.80KW |
| Floor space in cm(W*L*H) | 150*110*230cm | 150*110*230cm |
| Net weight | 300kg | 300kg |
| Gross weight | 350kg | 350kg |
| Packing specifications in cm(W*L*H) | 110*85*165cm | 110*85*165cm |

