| Input Power | 24W |
| Luminous Flux | 2400 lm |
| Luminous Efficiency | 85-95 lm/w |
| Voltage | 100/110/120 220/230/240/277VAC |
| Current | 180mA 90mA |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC Power Factor | 45% |
| DC Power Efficiency | 94% |
| Beam Angle | 115°(50%) |
| Color Temperature | 6500K |
| Color Rendering Index | Ra>80 |
| Light Source Life | 50000h |
| Working Temperature | - 40℃~+ 50℃ |
| Working Humidity | 10% ~ 90% |
| Housing &Lampshade | Plastic+aluminium alloy |
| IP Rating | IP20 |
| Color | silver gray |
| Size | 1500(mm) |
| Package Dimension | 1530X330X170(mm)(50pcs) |
| Installation | |
| G.W/N.W | 24kg(50pcs)/0.34kg |

