| size | Pattern | Rim | OD.(Mm) | Width (mm) | Max. Load(kg) | QTY/20FCL | ||||||
| Counterbalanced Lift Truck | Other Industrial 16km/h | |||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
| Driving Wheel | Steering Wheel | Driving Wheel | Steering Wheel | Driving Wheel | Steering Wheel | |||||||
| 4.00-8 | RIB | 3.00 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 1500 |
| 4.00-8 | RIB | 3.75 | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 1240 |
| 15×41/2-8 | L-301 | 3.00 | 380 | 106 | 905 | 725 | 875 | 655 | 805 | 605 | 625 | 1800 |
| 5.00-8 | L-301 | 3.00 | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 1013 |
| 18×7-8 | L-301 | 4.33 | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 857 |
| 21×8-9 | L-301 | 6.00 | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 | 529 |
| 23×9-10 | L-301 | 6.50 | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 375 |
| 27×10-12 | L-301 | 8.00 | 683 | 236 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | 257 |
| 6.00-9 | L-301 | 4.00 | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 625 |
| 6.50-10 | L-301 | 5.00 | 597 | 157 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 480 |
| 200/50-10 | L-301 | 6.50 | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1650 | 1630 | 720 |
| 7.00-9 | L-301 | 5.00 | 578 | 170 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 439 |
| 7.00-12 | L-301 | 5.00 | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 360 |
| 7.00-15 | L-301 | 5.50 | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 280 |
| 7.50-15 | L-301 | 5.50 | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 250 |
| 7.50-16 | L-301 | 5.50 | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 190 |
| 8.25-15 | L-301 | 6.50 | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 | 187 |
| 8.25-12 | L-301 | 6.50 | 735 | 206 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 275 |
| 8.15-15(28*9-15) | L-301 | 7.00 | 706 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 276 |
| 8.25-20 | L-301 | 6.50 | 992 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | 142 |
| 7.50-20 | L-301 | 6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 | 180 |
| 250-15 | L-301 | 7.50 | 735 | 226 | 4365 | 3490 | 4220 | 3160 | 4625 | 2955 | 3010 | 233 |
| 9.00-16 | L-301 | 6.50 | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 5380 | 3470 | 3550 | 155 |
| 300-15 | L-301 | 8.00 | 838 | 258 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5170 | 4035 | 4130 | 143 |
| 9.00-20 | L-301 | 7.00 | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 6510 | 4355 | 4450 | 111 |
| 10.00-20 | L-301 | 8.00 | 1073 | 252 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6810 | 4885 | 4995 | 96 |
| 11.00-20 | L-301 | 8.00 | 1058 | 277 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | 80 |
| 12.00-20 | L-301 | 8.00 | 1146 | 290 | 8445 | 6755 | 8105 | 6080 | 7600 | 5700 | 5825 | 69 |
| 1200-24 | L-301 | 8.50 | 1247 | 315 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 9600 | 6450 | 6595 | 47 |
| 1400-24 | L-301 | 10.00 | 1368 | 375 | 12760 | 10210 | 12320 | 9240 | 11460 | 8595 | 8800 | 25 |

