| Classificatory | Item | Unit | Parameter |
| Dimensions | Overall length | mm | 13500 |
| Overall width | mm | 2800 | |
| Overall height | mm | 3540 | |
| Weight | Dead weight in travel state | kg | 43000 |
| Front axle load | kg | 17000 | |
| Rear axle load | kg | 26000 | |
| Power | Engine model | WD615.338(Eurolll) | |
| Engine rated output | kW/(r/min. ) | 276/2200 | |
| Engine rated torque | N. m/(r/min. ) | 1 500/1300 | |
| Travel | Max. travel speed | km/h | 75 |
| Min. turning diameter | m | 24 | |
| Min. ground clearance | mm | 270 | |
| Approach angle | ° | 19 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. gradeability | % | 40 | |
| Fuel consumption of per 100km | L | 45 | |
| Lifting performance | Max. total rated lifting load | t | 70 |
| Min. rated working radius | m | 3 | |
| Turninging radius at swing table tail | mm | 3550 | |
| Max. load moment | KN. m | 2303 | |
| Base boom | m | 11.2 | |
| Fully extended boom | m | 42 | |
| Fully-extend boom+Jib | m | 59.5 | |
| Outrigger longitudinal distance span | m | 5.75 | |
| Outrigger lateral distance span | m | 6.9 | |
| Working speed | Boom elevating time | s | 75 |
| Boom Full extending time | s | 150/100 | |
| Max. swing speed | r/min | 2 | |
| Main winch max. speed(single line) | m/min | 130 | |
| Auxiliar y winch max. speed(single line) | m/min | 108 |

