| POWER | NO/P | LEDs | SIZE(mm) |
| 1W | M9-DNTLM001 | 1 | 52*22, HOLE SIZE:45 |
| 1W | M9-DNTLM002 | 1 | 62*22, HOLE SIZE:48 |
| 1W | M9-DNTLM003 | 1 | 68*30, HOLE SIZE:55 |
| 1W | M9-DNTLM004 | 1 | 68*30, HOLE SIZE:55 |
| 1W | M9-DNTLM005 | 1 | 86*42, HOLE SIZE:70 |
| 1W | M9-DNTLM006 | 1 | 78*40, HOLE SIZE:55 |
| 1W | M9-DNTLM007 | 1 | 78*35, HOLE SIZE:55 |
| 1W | M9-DNTLM008 | 1 | 86*30, HOLE SIZE:70 |
| 1W | M9-DNTLM009 | 1 | 62*25, HOLE SIZE:48 |

