Chip Aluminum Electrolytic capacitors:AECE Series:
Low Impedance ,High Temperature105 degr C ,Reflow Soldering.
Specifications:
Rated voltage Range:6.3 ~50VDC;
Operating Temperature Range:-55~+105 deg C ;
Capacitance Tolerance:±20% (M);
Capacitance range:0.1uF ~1500uF ;
Nominal Capacitance,Rated voltage,rated ripple current and case size table :
Free Capacitor Sample
From: Pluspark Electronics Technology Co.,Ltd
Low Impedance ,High Temperature105 degr C ,Reflow Soldering.
Specifications:
Rated voltage Range:6.3 ~50VDC;
Operating Temperature Range:-55~+105 deg C ;
Capacitance Tolerance:±20% (M);
Capacitance range:0.1uF ~1500uF ;
Nominal Capacitance,Rated voltage,rated ripple current and case size table :
| Voltage(VDC) | 6.3V | 6.3V | 10V | 10V | 16V | 16V |
| Cap(uF) | D×Lmm | (mA) | D×Lmm | (mA) | D×Lmm | (mA) |
| 1uF | ||||||
| 2.2uF | ||||||
| 3.3uF | ||||||
| 4.7uF | ||||||
| 10uF | 4×5.4 | 50 | ||||
| 22uF | 4×5.4 | 50 | 4×5.4 | 50 | 5×5.4 | 80 |
| 33uF | 5×5.4 | 80 | 5×5.4 | 80 | 6.3×5.4 | 115 |
| 47uF | 5×5.4 | 80 | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×5.4 | 115 |
| 100uF | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×7.7 | 150 |
| 150uF | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×7.7 | 150 | 6.3×7.7 | 150 |
| 220uF | 6.3×7.7 | 150 | 6.3×7.7 | 150 | 8×10.2 | 240 |
| 330uF | 6.3×7.7 | 150 | 8×10.2 | 240 | 8×10.2 | 240 |
| 470uF | 8×10.2 | 240 | 8×10.2 | 240 | 10×10.2 | 360 |
| 1000uF | 10×10.2 | 360 | 10×10.2 | 360 | ||
| 1500uF | 10×10.2 | 360 |
| Voltage(VDC) | 25V | 25V | 35V | 35V | 50V | 50V |
| Cap(uF) | D×Lmm | (mA) | D×Lmm | (mA) | D×Lmm | (mA) |
| 1uF | ||||||
| 2.2uF | 4×5.4 | 38 | ||||
| 3.3uF | 4×5.4 | 38 | ||||
| 4.7uF | 4×5.4 | 50 | 4×5.4 | 50 | 4×5.4 | 38 |
| 10uF | 4×5.4 | 50 | 5×5.4 | 80 | 5×5.4 | 53 |
| 22uF | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×5.4 | 103 |
| 33uF | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×5.4 | 115 | 6.3×7.7 | 116 |
| 47uF | 6.3×7.7 | 150 | 6.3×7.7 | 150 | 6.3×7.7 | 116 |
| 100uF | 6.3×7.7 | 150 | 8×10.2 | 240 | 8×10.2 | 185 |
| 150uF | 8×10.2 | 240 | 10×10.2 | 360 | 10×10.2 | 418 |
| 220uF | 8×10.2 | 240 | 10×10.2 | 360 | 10×10.2 | 418 |
| 330uF | 10×10.2 | 360 | 10×10.2 | 360 | 10×10.2 | 418 |
| 470uF | 10×10.2 | 360 | ||||
| 1000uF | ||||||
| 1500uF |
Free Capacitor Sample
From: Pluspark Electronics Technology Co.,Ltd

