| Item No. | Lamp Base | Power (W) | Current(A) | Voltage(V) | Luminous Flux (LM) | Color Temp (K) | Color Rending Index |
| LJ-HQI70E27TT/3K | E27 TT | 70 | 0.9 | 90 | 6600 | 3000 | 60 |
| LJ-HQI70E27TT/4K | 6600 | 4000 | 70 | ||||
| LJ-HQI70E27TT/5K | 5200 | 5000 | 80 | ||||
| LJ-HQI70E27TT/6K | 5200 | 6000 | 80 | ||||
| LJ-HQI150E27TT/3K | 150 | 1.8 | 80-105 | 12500 | 3000 | 60 | |
| LJ-HQI150E27TT/4K | 13000 | 4000 | 70 | ||||
| LJ-HQI150E27TT/5K | 9800 | 5000 | 80 | ||||
| LJ-HQI150E27TT/6K | 9200 | 6000 | 80 | ||||
| LJ-HQI250E40TT/4K | E40 TT | 250 | 2.15 | 115-140 | 21000 | 4000 | 70 |
| LJ-HQI250E40TT/5K | 19000 | 5000 | 80 | ||||
| LJ-HQI250E40TT/6K | 18000 | 6000 | 80 | ||||
| LJ-HQI400E40TT/4K | 400 | 3.25 | 115-140 | 36000 | 4000 | 70 | |
| LJ-HQI400E40TT/6K | 28000 | 6000 | 80 | ||||
| LJ-HQI1000E40ED/3K | 1000 | 7.5 | 115-140 | 110000 | 3000 | 60 | |
| LJ-HQI1000E40ED/4K | 110000 | 4000 | 70 |

