New Generation CCTV Security Indoor Dome Camera
|
Digital Security Camera Model Number |
JYD-4027IR | JYD-5027IR | -JYR-6027IR | ||||
| Image Sensor | 1/3" Sony | 1/3" Sony | 1/3" Sony | ||||
| Resolution | 420TVL | 540TVL | 650TVL | ||||
| Pixels |
PAL: 512×582 NTSC: 512×492(H×V) |
PAL: 752×582 NTSC: 768×494(H×V) |
PAL:960x582 NTSC:976x494(HxV) |
||||
| Minimum illumination | 0 LUX(IR on) | ||||||
| TV system | PAL/NTSC | ||||||
| Lens | Lens:3.6mm | ||||||
| IR leds | 1pcs SUPER POWER Array LED | ||||||
| illuminate distance | 30-50meters | ||||||
| Day& Night | Mechanical filter(Color B/W auto switch) | ||||||
| Wavelength | 850nm | ||||||
| S/N ratio | more than 48dB | ||||||
| Electronic Shutter | NTSC:1/60-1/100,000,1/50-1/110,000 | ||||||
| Gamma | 0.45 | ||||||
| White Balance | Auto | ||||||
| Gain Control | Auto | ||||||
| Sync.System | Internal | ||||||
| Video outpout | 1Vp-p/75 Ohms | ||||||
| Power supply | DC12V +/-10% or 220V optional | ||||||
| Operation temperature | V- 10℃ ~ + 50℃ RH95%MAX | ||||||
| Demension | 130x80mm | ||||||
| Weight | 1100g | ||||||

