| Type: | TFT |
|---|---|
| Brand Name: | BN-01-MZXH-1010 |
| Interface Type: | LVDS |
| Resolution: | 1024*600 |
| application: | TFT |
| Model Number: | BN-01-MZXH-1010 |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
| Item | Contents | Unit |
| LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE | |
| MODULE SIZE (W*H*T) | 235.00*143.00*5.00 | MM |
| ACTIVE SIZE (W*H) | 222.72*125.28 | MM |
| PIXEL PITCH (W*H) | 0.2175*0.2088 | MM |
| NUMBER of DOTS | 1024*600 | |
| DIVER IC | HX8282-A+HX8696-A | |
| INTERFACE TYPE | LVDS | |
| TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE | |
| RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 12 | O'CLOCK |
| GRAY SCALE INVERSION DIRECTION | 6 | O'CLOCK |
| COLORS | 65K | |
| BACKLIGHT TYPE | 39-CHIP WHITE LED |
| Item | Contents | Unit |
| LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE | |
| MODULE SIZE (W*H*T) | 235.00*143.00*5.00 | MM |
| ACTIVE SIZE (W*H) | 222.72*125.28 | MM |
| PIXEL PITCH (W*H) | 0.2175*0.2088 | MM |
| NUMBER of DOTS | 1024*600 | |
| DIVER IC | HX8282-A+HX8696-A | |
| INTERFACE TYPE | LVDS | |
| TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE | |
| RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 12 | O'CLOCK |
| GRAY SCALE INVERSION DIRECTION | 6 | O'CLOCK |
| COLORS | 65K | |
| BACKLIGHT TYPE | 39-CHIP WHITE LED |

