| Main Technical Parameter | Overall dimension (mm) | 8340×2450×3320 |
| Seats number | 24-35 | |
| G.V.W (Kg) | 10700 | |
| Wheel base (mm) | 4000 | |
| Front/Rear tread(mm) | 1900/1800 | |
| Min.turning diameter(m) | 15 | |
| App./Dep. angle(°) | 11/9 | |
| Max. speed (Km/h) | ≥110 | |
| Braking distance(V=30Km/h)(m) | ≤18 | |
| Fuel consumption(L/100Km) | ≤20 | |
| Fuel tank capacity(L) | 200 | |
| Engine | YC4G180-20 | |
| Rated power(Kw/r/min) | 132/2300 | |
| Rated torque(N.m/r/min) | 660/1500 | |
| Chassis | EQ6811RC3G | |
| Tyre | 8.25R20 |

