| Model | EQ1028HZ63D3 | |
| Type of fuel | diesel | |
| Drive mode | 4×2 | |
| No. of seats | 2+3 | |
| Engine | Model of engine | GW2.8TC-2 |
| Max.power(Kw) | 70 | |
| Max.torque(N.m) | 225/1600-2600 | |
| Displacement(ml) | 2800 | |
| Max.speed(Kw/h) | ||
| Fuel consumption(L) | ||
| Gearbox | manual, 5 gears | |
| Steering system | power steering | |
| No. of spring | /2+3 | |
| Tyre | 215/75R15 | |
| Dimensions | Overall dimension(L×W×H) (mm) | 5035×1740×1800 |
| Carriage dimension(L×W×H) (mm) | 1480×1470×450 | |
| Wheel base(mm) | 3025 | |
| Front/Rear tread(mm) | 1440/1390 | |
| Min.ground clearance(mm) | 190 | |
| Mass | Curb weight(Kg) | 1760 |
| G.V.W.(Kg) | 2730 | |

