80x80x38 ac cooling fan:
Fan frame:Aluminum Die-casting.
Fan blades:Plastic PBT
WEIGHT:300 grams
Fan frame:Aluminum Die-casting.
Fan blades:Plastic PBT
WEIGHT:300 grams
| MODEL | BEARING | RATING | FREQUENCY | RATING | POWER | SPEED | AIR FLOW | STATIC | NOISE |
| VOLTAGE | CURRENT | CONSUMPTION | PRESSURE | ||||||
| (VAC) | (HZ) | (A) | (W) | RPM | CFM | (inch-H2O) | DB-A | ||
| SD8038B220H | BALL | 200/240 | 50/60 | 0/08/0.06 | 12/10 | 2400/2800 | 25/30 | 0.17/0.24 | 30/35 |
| SD8038B110H | 100/120 | 0.13/0.10 | 11/8 | 2400/2800 | 25/30 | 0.17/0.24 | 30/35 | ||
| SD8038S220H | SLEEVE | 200/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/9 | 2300/2700 | 24/29 | 0.17/0.23 | 28/33 |
| SD8038S110H | 100/120 | 0.13/0.12 | 13/11 | 2300/2700 | 24/29 | 0.17/0.23 | 28/33 | ||
| SD8038B220M | BALL | 200/240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 8/6 | 2100/2300 | 22/24 | 0.15/0.16 | 25/28 |
| SD8038B110M | 100/120 | 0.08/0.07 | 6/5 | 2100/2300 | 22/24 | 0.15/0.16 | 25/28 | ||
| SD8038S220M | SLEEVE | 200/240 | 50/60 | 0.05/0.04 | 8/6 | 2000/2300 | 21/23 | 0.14/0.15 | 24/27 |
| SD8038S110M | 100/120 | 0.09/0.07 | 7/6 | 2000/2300 | 21/23 | 0.14/0.15 | 24/27 |

