172x150x51 ac cooling fan:
Fan frame:Aluminum Die-casting.
Fan blades:Plastic PBT
WEIGHT:908 grams
| MODEL | BEARING | RATING | FREQUENCY | RATING | POWER | SPEED | AIR FLOW | STATIC | NOISE |
| VOLTAGE | CURRENT | CONSUMPTION | PRESSURE | ||||||
| (VAC) | (HZ) | (A) | (W) | RPM | CFM | (inch-H2O) | DB-A | ||
| SD17251B220H | BALL | 200/240 | 50/60 | 0.25/0.22 | 36/34 | 2550/2650 | 185/190 | 0.55/0.63 | 45/50 |
| SD17251B110H | 100/120 | 0.65/0.54 | 47/41 | 2700/3000 | 190/235 | 0.63/0.79 | 50/52 | ||
| SD17251S220H | SLEEVE | 200/240 | 50/60 | 0.30/0.26 | 44/40 | 2500/2600 | 185/190 | 0.55/0.63 | 45/50 |
| SD17251S110H | 100/120 | 0.62/0.57 | 49/44 | 2600/2900 | 190/235 | 0.63/0.79 | 50/52 | ||
| SD17251B220M | BALL | 200/240 | 0.18/0.16 | 25/24 | 2200/2400 | 145/175 | 0.43/0.50 | 40/43 | |
| SD17251B110M | 100/120 | 0.40/0.38 | 28/27 | 2440/2550 | 175/185 | 0.50/0.60 | 43/45 | ||
| SD17251S220M | SLEEVE | 200/240 | 50/60 | 0.18/0.17 | 25/24 | 2150/2400 | 143/175 | 0.40/0.55 | 40/43 |
| SD17251S110M | 100/120 | 0.42/0.41 | 29/30 | 2350/2550 | 175/185 | 0.50/0.60 | 43/45 |

