| Dimension (mm) (Length*Width*Height) | 1900*690*1010 |
| Engine Type | Single-cylinder,air-cooled,4-stroke |
| Displacement(ml) | 107 |
| Power(kw/r/min) | 4.6/8500r/min |
| Maximum Torque(N.m./r/min) | 7.0/7000r/min |
| Borexstroke | 52.4*49.5 |
| Compressio Ration | 9.1:1 |
| Starting | Electric/Kick |
| Max.speedkm/h | ≥80 |
| Wheel basemm | 1195 |
| Brake TypeFront/Rear | Disc/Brake |
| Seat Height | 770mm |
| Tyre size(Front / Rear) | F:2.5017/175Kpa R:2.7517/200Kpa |
| Ignition mode | CDI |
| Battery | 12V5AH |
| Net weightkgs | 96 |
| Max Loading (kgs) | 150 |
| CBU 20' GP | 32 |
| 40' GP | 70 |
| 40' HQ | 105 |

