| Model NO. | ANV-68PR/3CF | ANV-68HR/3CF(X) | ANV-68HR/3CF | ANV-68HR/3CFA | ANV-68HR/3CFE | |||||
| Resolution | 420TVL | 470TVL | 480TVL | 540TVL | 650TVL | |||||
| Power Supply | DC 12V ±10% | |||||||||
| CCD | 1/3 SONY CCD | |||||||||
| TV System | PAL/NTSC | |||||||||
| Pixels | PAL: PAL: 752(H)X582(V); NTSC: 582(H)X512(V) | |||||||||
| Mini. Illumination | 0lux(IR ON) | |||||||||
| S/N Ratio | More than 48dB | |||||||||
| Electronic Shutter | 1/50(1/60)s-1/20000s | |||||||||
| Gamma | 0.45 | |||||||||
| AGC | Auto | |||||||||
| White Balance | Auto | |||||||||
| Backlight Compensation | Auto | |||||||||
| Lens standard | 4-9mm manual zoom lens | |||||||||
| IR Distance | 36 ¢5LEDs ,30-40M | |||||||||
| Video Output | 1.0vp-p.75Ω,BNG Connector | |||||||||
| Power Consumption | 90mA(IR ON MAX 300mA) | |||||||||
| Working Temperature | -10°C ~ +50°C | |||||||||

